Классификация дегенеративных изменений межпозвонковых дисков Pfirrmann с соавт. основанная на оценке интенсивности T2-weighted сигнала, определении границы между пульпозным ядром и фиброзным кольцом, высоты диска. Снижение интенсивности сигнала от пульпозного ядра коррелирует с изменением количества протеогликанов.
Выделияют 5 степеней дегенеративного процесса в диске.
Стадия | Структура межпозвонкового диска | Интенсивность сигнала | Четкость разделения фиброзного кольца и пульпозного ядра | Высота межпозвонкового диска |
---|---|---|---|---|
I | Гомогенная | Гиперинтенсивный (белый) | Четкая граница | Нормальная |
II | Негомогенная | Гиперинтенсивный (белый) | Четкая граница | Нормальная |
III | Негомогенная | Промежуточный (серый) | Нечеткая | Нормальная или слегка уменьшенная |
IV | Негомогенная | Промежуточный (серый) | Граница отсутсвует | Нормальная или слегка уменьшенная |
V | Негомогенная | Гипоинтенсивный (черный) | Граница отсутствует | Резко снижена |
Литература
- Pfirrmann C.W., Metzdorf A., Zanetti M., et al. Magnetic resonance classification of lumbar intervertebral disc degeneration. Spine 2001; 26(17): 1873–8.