Lung-Rads - это система описания, обработки и стандартизации данных при компьютерной томографии органов грудной полости, используемая с целью низкодозного скрининга рака легких. Lung Rads разработана Американским Колледжем Радиологии. Данная система является инструментом для обеспечения качества скрининга рака легких, стандартизации и интерпретации данных КТ и облегчения мониторинга результатов в различных медицинских учреждениях.
таблица прокручивается горизонтально
категория | Находки | Дальнейшие действия | Риск малигнизации | Как часто можно встретить | ||
Неполная (неопределенная) 0 | Данные предыдущей КТ для сравнения не предоставлены | Дополнительное сканирование и/или сравнение с предыдущей КТ | Определить невозможно | 1% | ||
Часть легких или все легкие не могут быть оценены (напр. не не захвачены в зону сканирования) | ||||||
Негативная 1 Нет узелков, или узелки достоверно доброкачественные | нет узелков в легких | Продолжить ежегодный скрининг с LDCT в 12 месяцев | < 1% | 90% | ||
узелок(и) со специфическими обызвествлениями: | ||||||
Доброкачественные изменения | Узелки или узлы с крайне низким риском малигнизации, исходя из их размеров или характера роста | 2 | перифиссуральные узелок(и): <10 мм (524 мм3) солидный узелок(и): | |||
частично солидный узелок(и): < 6 мм в наибольшем измерении (<113 мм3) при первичном скрининге. | ||||||
не солидный узелок(и) (по типу матового стекла GGN): < 30 мм (<14137 мм3) или ≥ 30 мм (≥ 14137 мм3), но без роста или медленным ростом | ||||||
3 или 4 категория узелков без роста в течение 3-х или > 3 месяцев | ||||||
Вероятно доброкачественные | Вероятно доброкачественные узелки или узлы- уместно кратковременное наблюдение, в т.ч. узелки с низким риском малигнизации | 3 | солидный узелок(и): ≥6 мм, но < 8 мм в наибольшем измерении (≥ 113 to < 268 мм3), или появление новых узелков > 4 мм, но < 6 мм (34 до < 113 мм3) | через 6 месяцев LDCТ | 1-2% | 5% |
частично солидный узелок(и): общий диаметр узелка(ов) ≥ 6 мм (≥ 113 мм3), с солидным компонентом < 6 мм (< 113 мм3) или появление нового узелка < 6 мм в диаметре (< 113 мм3) | ||||||
не солидный узелок(и)(GGN) ≥ 20 мм (≥ 14137 мм3) на КТ или появление нового узелка (ов). | ||||||
Подозрительные | Требуются дополнительные диагностические тесты или биопсия | 4A | солидный узелок(и): ≥ 8 мм, но < 15 мм (≥268 до <1767мм3) в наибольшем измерении, или рост < чем на 8 мм (< 268 мм3) (< 268 мм3) или появление новых узелков от 6 мм, но < 8 мм (113 to < 268 мм3). | Контроль через 3 месяца LDCT; может быть использована ПЭТ/КТ при солидном компоненте ≥ 8 mm. | 5-15% | 2% |
частично солидный узелок(и): общий размер узелка (ов) ≥ 6 мм (≥ 113 мм3), с солидным компонентом ≥ 6 мм, но < 8 мм (≥ 113 до < 268 мм3). или рост узелка(ов), с увеличением солидного компонента < чем на 4 мм (< 34 мм3). | ||||||
эндобронхиальный узел (узелок) | ||||||
Очень подозрительные | Требуются дополнительные диагностические тесты или биопсия | 4B | солидный узелок(и): >15 мм (≥ 1767 мм3) появление новых узелков или рост узелка(ов) ≥8 мм (≥ 268 мм3). | КТ грудной полости с контрастированием и без, ПЭТ/КТ и/или биопсия в зависимости от вероятности [2] злокачественного процесса и сопутствующих заболеваний. ПЭТ/КТ может быть использована при ≥ 8 мм солидного компонента. | >15% | 2% |
частично солидный узелок(и): c солидным компонентом ≥ 8 мм (≥ 268 мм3), или рост солидного компонента ≥ чем на 4 мм (≥ 34 мм3). или появление новых узелков | ||||||
4X | категория 3 или 4 с анамнезом или находками при визуализации, позволяющими заподозрить рак.: появление спикул увеличения в размерах узелков по типу матового стекла в 2 и >раза в течении 1 года увеличенние регионарных лимфатических узлов и т.д. | |||||
Другие | Клинически значимые или потенциально клинически значимые результаты (не связанные с раком легкого) | S | Изменения в легких могут соответствовать характеристикам от 0 до 4 категории. Модификатор можно добавлять к категории | Другие диагностические тесты при клинической необходимости | Определить невозможно | 10% |
Важные примечания по использованию Lung RADS
- Отсутствие признаков рака при скрининге не говорит о его отсутствии вообще.
- Размер: узелки должны быть измерены в легочном окне, измеряется наибольший и наименьший длинник, значения округляются до одного знака после запятой, в описании указывается средней арифметическое значение диаметра, округленное до одного знака после запятой.
- Категория, при наличии нескольких узелков, присваивается по узелку с большей категорией.
- Выделить доминантные узелки, с определением их категории.
- Рост: увеличением размера считается увеличение на 1.5 мм и > (> 2 мм3).
- Модификатор S может быть добавлен к 0‐4 категориям
- Пациентам с диагнозом рак легких выполняются дальнейшие исследования (в том числе дополнительные методы визуализации, такие, как ПЭТ/КТ) с целью стадирования рака легких, но это уже не скрининг.
- 1 и 2 категории носят в скрининге негативный характер, категории 3 и 4-позитивный.
- Ведение категории 4В: Категория 4В: основывается на вероятности злокачественности процесса по ряду данных о пациенте (факторы риска возникновения злокачественных новообразований):
- Табакокурение, в том числе пассивное
- Вдыхание паров радона – радиоактивного газа, выделяющегося из грунта и строительных материалов
- Семейный анамнез
- Контакт с асбестом
- Контакт с тяжёлыми металлами, такими, как хром, кадмий или мышьяк
- Хронические заболевания легких
- Туберкулез
- Ионизирующее излучение
- Выхлопные газы
- Пары краски
- Категория 4Х: появление узелков высокоподозрительных на малигнизацию включает в себя появление спикул, увеличение в размерах узелков по типу матового стекла в 2 и > раза в течении 1 года, увеличенние регионарных лимфатических узлов и т.д.
- Солидные узелки с ровными границами, овальными, вытянутыми или треугольными контурами с максимальным диаметром менее 10 мм или 524 мм3 (перифиссуральные узелки) должны быть отнесены к категории 2
- Пациенты с 3 и 4А категорией узелков, которые остаются неизменными по КТ данным, должны быть переведены во 2 категорию с проведением скрининга с интервалом в 12 месяцев
- Для скрининга должна выполняться низкодозовая КТ (LDCТ) грудной полости.
Дополнительно
Критерий риска | Нужно ли делать НДКТ? |
Высокий риск: 55 лет и старше, более 30 пачко-лет (расчет пачко-лет: курит 1,5 пачки в день в течении 30 лет, 1,5*30=45 пачко-лет), курящие сейчас или бросившие курить менее 15 лет назад. | Скрининг опционален. |
Высокий риск: 50 лет и старше, более 20 пачко-лет, любой другой фактор риска (кроме пассивного курения) | Скрининг опционален |
Умеренный риск: 50 лет и старше, более 20 пачко-лет, других факторов риска нет. | Скрининг не нужен |
Низкий риск: меньше 50 лет, и/или менее 20 пачко-лет. | Скрининг не нужен. |
Лица, бросившие курить более 15 лет назад, исключаются из скрининга.
В случае находки солидного или частично солидного узелка, время второго сканирования
Результат НДКТ | Когда делать второе сканирование? |
Узелок менее 6 мм в диаметре | Через 1 год |
Узелок от 6 до 8 мм в диаметре | Через 3 месяца |
Узелок более 8 мм в диаметре | Обсудить выполнение ПЭТ-КТ уже сейчас |
В случае находки не-солидного узелка, время второго сканирования
Результат НДКТ | Когда делать 2-е сканирование? |
Узелок менее или равен 5 мм в диаметре | НДКТ через 1 год |
Узелок от 5,1 до 10 мм в диаметре | НДКТ через 6 месяцев |
Узелок более 10 мм в диаметре | НДКТ через 3-6 месяцев |
Дальнейшее наблюдение после 2го сканирования
Результаты 1й НДКТ | Результаты 2й НДКТ | Что дальше |
---|---|---|
Узелок ≤ 5 мм в диаметре | Нет роста | НДКТ через 12 мес |
Есть рост | НДКТ через 3-6 мес или операция | |
Узелок 5.1-10 мм в диаметре | Нет роста | НДКТ через 12 мес |
Есть рост | Операция | |
Узелок > 10 мм в диаметре | Нет роста | НДКТ через 6-12 мес, биопсия или операция |
Есть рост | Операция |
В случае находки множественных узелков, время второго сканирования
Результат НДКТ | Когда делать 2-е сканирование? |
Не-солидные узелки менее 5 мм в диаметре | НДКТ через 12 месяцев |
По меньшей мере один не-солидный узелок более 5 мм в диаметре | НДКТ через 6 месяцев |
Один или больше доминирующих солидных или частично солидных узелков | НДКТ через 3-6 месяцев |
Результаты 1ой НДКТ | Результаты 2ой НДКТ | Что делать дальше? |
---|---|---|
Все не-солидные узелки ≤ 5 мм | Нет роста | НДКТ через 12 мес |
Есть рост | НДКТ через 3-6 мес или операция | |
Хотя бы один не-солидный узелок >5 мм | Нет роста | НДКТ через 12 мес |
Есть рост | Операция | |
Доминируют солидные или частично солидные узелки | Уменьшается | НДКТ через 12 мес |
Есть рост или стабильны | Смотрите рекомендации для солидных или частично солидных узелков |
Инфекция, воспаление или рак
Наблюдение после биопсии или операции
Основываясь на обзоре доказательств, эксперты рекомендуют ежегодно проходить скрининг рака лёгких с помощью НДКТ в возрасте от 50 до 80 лет, которые курят 20 пачко-лет и в настоящее время курят или бросили курить в течение последних 15 лет. Скрининг следует прекратить, если человек не курит более 15 лет или у него возникнет проблема со здоровьем, которая существенно ограничивает продолжительность жизни или ограничивает возможность лёгочной хирургии [эта рекомендация не относится к Lung-RADS-1, но имеет сильные основания для использования].